O estudo para definição do tipo de redutor de velocidade a ser adotado deve considerar análise de fatores como a ocupação do solo, o volume e composição do tráfego de veículos, a velocidade operacional, o fluxo de pedestres transversal e ao longo da via, as rotas de transporte público, transporte de carga e veículos de emergência, características físicas da via que pode indicar outras medidas de engenharia de trânsito, entre outros.
A má aplicação dos dispositivos de redução de velocidade – seja por não observar as características da via e do tráfego ou as medidas recomendadas – pode levar ao aumento do número de acidentes e impactar de forma significativa na fluidez do tráfego, além dos impactos específicos que cada medida gera em termos de conforto aos passageiros, contaminação do ar e desgaste do veículo.
Medidores eletrônicos (lombada eletrônica, pardal) | Ondulações transversais (lombada, quebra-molas) | Travessias elevadas |
Previsão legal | ||
O uso é previsto no artigo 280, §2° do CTB e regulamentado pela Resolução do Contran nº 396/11. | O uso é previsto no artigo 94 do CTB e regulamentado pela Resolução do Contran nº 39/98. | O uso é regulamentado pela Resolução do Contran nº 495/14. |
Indicação | ||
Indicados para qualquer velocidade regulamentada e para qualquer tipo de via. | A velocidade impressa no ponto deve ser de 20 km/h e 30 km/h. E são indicadas para vias locais e coletoras e rurais. | Indicada para velocidade máxima de 40 km/h e para vias locais e coletoras. |
Aspectos positivos | ||
Podem ter estrutura ostensiva ou discreta. São instalados em calçadas, canteiros ou ilhas, não obstruem a via e não causam danos aos veículos ou geram riscos a motociclistas e ciclistas. Podem ajudar a canalizar o tráfego e favorecer a travessia de pedestres. | A redução pontual é garantida. Pois, se o veículo passar em alta velocidade, pode gerar acidentes. | Favorece a travessia de pedestres e facilita o acesso de cadeirantes e pessoas com carrinhos. |
Principais desvantagens | ||
Quando instalados em calçadas, podem reduzir o espaço destinado ao pedestre. Se não estiverem em funcionamento ou forem mal sinalizados podem ser ignorados pelo condutor e não geram o comportamento esperado. | O veículo consome duas vezes mais combustível e também duplica a liberação de gases poluentes como o gás carbônico para frear e acelerar, segundo estudo da Automobile Association. Se mal projetadas, podem causar acidentes e danos aos carros, motos e bicicletas, especialmente quando não estão claramente visíveis. Causam desconforto aos ocupantes do veículo. Não são recomendadas em vias que são rotas de linhas de ônibus e prejudicam o trânsito de veículos de emergência. | Semelhantes às das ondulações transversais, mas com impactos menos significativos. |
Restrições à instalação | ||
Recomenda-se que a estrutura esteja bem afixada ao solo, para não tombar sobre a via. E, no caso de pórticos e semipórticos, o vão livre deve ter uma altura mínima de 5,5 m. | Só pode ser usadas quando a via não apresenta rampas com declive superior a 6% em áreas urbanas e a 4% em rodovias, e se no trecho não houver curvas. Não são recomendadas se o fluxo de tráfego superar 600 veículos por hora. Há medidas diferenciadas de acordo com a classificação da via e a velocidade regulamentada. Tipo I: vias locais, onde não circulem ônibus, para velocidade até 20 km/h. Tipo II: vias coletoras, trechos urbanos de rodovias com ocupação lindeira e vias locais com velocidade até 30 km/h. Requer ampla sinalização e manutenção da mesma: placa de advertência indicando a presença do dispositivo; pintura de listras amarelas no obstáculo; etc. | Não são recomendadas em vias que são rotas de linhas de ônibus. Requerem que a pista seja pavimentada, que haja calçadas em ambos os lados da via e que o trecho seja iluminado. O comprimento deve ser igual à largura da pista e é recomendado que a plataforma tenha no mínimo 4 m e que as rampas – que variam de acordo com a altura – apresentem inclinação entre 5% e 10%. Não aplicável em vias com curva vertical e declividade superior a 6% (justificar o uso em porcentagens maiores) ou curva horizontal. |
» Outras medidas para redução de velocidade – Traffic Calming
» Sem critérios, medidas para diminuir a velocidade podem causar acidentes
O Trânsito Ideal é um projeto da Perkons S.A. para disseminar informações e conteúdos educativos. Confira dicas de comportamento, jogos para crianças, notícias interessantes e muito mais.